HB-RSFR-(3X)YG

Желто-зеленая термоусаживаемая огнестойкая трубка HB-RSFR- (2X, 3X) YG. Используется для изоляции заземляющих проводов и маркировки заземления. Изготавливается с коэффициентами усадки 2 и 3.

Рабочая температура: от -55 ℃ до 125 ℃.
Температура усадки: 90 ℃
Цвет: желто-зеленый
Упаковка: бобина и нарезка

​Property Test Method Stantard Typical Performance
Tensile strength ( MPa) ASTM D 2671 ≥10.4 11,5
Ultimate elongation ( %) ASTM D 2671 ≥300 450
Tensile strength after heat aged ( MPa) UL224 158℃×168h ≥7.3 8,5
Elongation after heat aged (%) UL224 158℃×168h ≥200 350
Dielectric strength ( kV/mm) IEC60243 ≥15 17,5
Volume resistivity ( Ω·cm) ASTM D 876 ≥1X10 14 2.5 X 1014 
2X
  Размер До усадки После усадки Круглый/плоский Упаковано
Код мм Внутренний диаметр Max, мм Внутренний диаметр Max, мм Толщина стенки, мм
HB-RSFR-(2X)YG 1/0,5 1 1,5 ± 0,3 0,7 0,28±0,10 Круглый 200
HB-RSFR-(2X)YG 1,5/0,75 1,5 2,0 ± 0,3 0,9 0,30±0,10 Круглый 200
HB-RSFR-(2X)YG 2/1 2 2,5 ± 0,3 1 0,35±0,10 Круглый 200
HB-RSFR-(2X)YG 2,5/1,25 2,5 3,0 ± 0,3 1,3 0,36±0,10 Круглый 200
HB-RSFR-(2X)YG 3/1,5 3 3,5 ± 0,4 1,5 0,38±0,10 Круглый 200
HB-RSFR-(2X)YG 3,5/1,75 3,5 4,0 ± 0,4 1,8 0,40±0,10 Круглый 200
HB-RSFR-(2X)YG 4/2 4 4,5 ± 0,4 2 0,45±0,10 Круглый 200
HB-RSFR-(2X)YG 4,5/2,25 4,5 5,0 ± 0,4 2,3 0,45±0,10 Круглый 100
HB-RSFR-(2X)YG 5/2,5 5 5,5 ± 0,4 2,5 0,45±0,10 Круглый 100
HB-RSFR-(2X)YG 6/3 6 6,5 ± 0,4 3 0,50±0,10 Круглый 100
HB-RSFR-(2X)YG 7/3,5 7 7,5 ± 0,4 3,5 0,50±0,10 Плоский 100
HB-RSFR-(2X)YG 8/4 8 8,5 ± 0,5 4 0,55±0,10 Плоский 100
HB-RSFR-(2X)YG 9/4,5 9 9,5 ± 0,5 4,5 0,55±0,10 Плоский 100
HB-RSFR-(2X)YG 10/5 10 10,5 ± 0,5 5 0,55±0,10 Плоский 100
HB-RSFR-(2X)YG 11/5,5 11 11,5 ± 0,5 5,5 0,60±0,10 Плоский 100
HB-RSFR-(2X)YG 12/6 12 12,5 ± 0,5 6 0,60±0,10 Плоский 100
HB-RSFR-(2X)YG 13/6,5 13 13,5 ± 0,5 6,5 0,60±0,10 Плоский 100
HB-RSFR-(2X)YG 14/7 14 14,5 ± 0,5 7 0,65±0,10 Плоский 100
HB-RSFR-(2X)YG 15/7,5 15 15,5 ± 0,6 7,5 0,70±0,10 Плоский 100
HB-RSFR-(2X)YG 16/8 16 17,0 ± 0,6 8 0,70±0,10 Плоский 100
HB-RSFR-(2X)YG 17/8,5 17 17,5 ± 0,6 8,5 0,70±0,10 Плоский 100
HB-RSFR-(2X)YG 18/9 18 19,0 ± 0,7 9 0,70±0,15 Плоский 100
HB-RSFR-(2X)YG 20/10 20 22,0 ± 0,7 10 0,75±0,15 Плоский 100
HB-RSFR-(2X)YG 22/11 22 24,0 ± 0,7 11 0,80±0,15 Плоский 100
HB-RSFR-(2X)YG 25/12,5 25 26,0 ± 0,7 12,5 0,90±0,15 Плоский 50
HB-RSFR-(2X)YG 28/14 28 29,0 ± 0,7 14 0,90±0,15 Плоский 50
HB-RSFR-(2X)YG 30/15 30 31,5 ± 0,7 15 0,95±0,15 Плоский 50
HB-RSFR-(2X)YG 35/17,5 35 36,5 ± 0,7 17,5 0,95±0,15 Плоский 50
HB-RSFR-(2X)YG 40/20 40 41,5 ± 0,7 20 1,00±0,20 Плоский 50
HB-RSFR-(2X)YG 45/22,5 45 46,5 ± 0,7 22,5 1,00±0,20 Плоский 25
HB-RSFR-(2X)YG 50/25 50 46,5 ± 0,7 25 1,00±0,20 Плоский 25
HB-RSFR-(2X)YG 60/30 60 ≥ 60,0 30 1,10±0,20 Плоский 25
HB-RSFR-(2X)YG 70/35 70 ≥ 70,0 35 1,20±0,20 Плоский 25
HB-RSFR-(2X)YG 80/40 80 ≥ 80,0 40 1,30±0,20 Плоский 25
HB-RSFR-(2X)YG 90/45 90 ≥ 90,0 45 1,50±0,20 Плоский 25
HB-RSFR-(2X)YG 100/50 100 ≥ 100,0 50 1,65±0,20 Плоский 25
HB-RSFR-(2X)YG 120/60 120 ≥ 120,0 60 1,70±0,20 Плоский 15
HB-RSFR-(2X)YG 150/75 150 ≥ 150,0 75 1,70±0,20 Плоский 15
HB-RSFR-(2X)YG 180/90 180 ≥ 180,0 90 1,75±0,20 Плоский 15
3X
  Размер До усадки После усадки Круглый/плоский Упаковано
Код мм Внутренний диаметр Max, мм Внутренний диаметр Max, мм Толщина стенки, мм
HB-RSFR-(3X)YG 3,2 3,2 3,2 1 0,55±0,15 Круглый 200
HB-RSFR-(3X)YG 4,8 4,8 4,8 1,5 0,60±0,15 Круглый 100
HB-RSFR-(3X)YG 6,4 6,4 6,4 2 0,65±0,15 Круглый 100
HB-RSFR-(3X)YG 9,5 9,5 9,5 3 0,75±0,15 Плоский 50
HB-RSFR-(3X)YG 12,7 12,7 12,7 4 0,75±0,20 Плоский 50
HB-RSFR-(3X)YG 19,1 19,1 19,1 6 0,85±0,20 Плоский 50
HB-RSFR-(3X)YG 25,4 25,4 25,4 8 1,00±0,20 Плоский 50
HB-RSFR-(3X)YG 39 39 39 13 1,50±0,20 Плоский 50